revised 09-Sep-2006
| Name | Entity | Num | Default | Courier New | Fixed Sys | Terminal | David | Verdana | Times New Roman |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A, Capital, acute accent | Aacute | 193 | Á | Á | Á | Á | Á | Á | Á |
| a, small', acute accent | aacute | 225 | á | á | á | á | á | á | á |
| A, Capital, circumflex accent | Acirc | 194 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| a, small, circumflex accent | acirc | 226 | â | â | â | â | â | â | â |
| Acute accent | acute | 180 | ´ | ´ | ´ | ´ | ´ | ´ | ´ |
| AE, Capital dipthong (ligature) | AElig | 198 | Æ | Æ | Æ | Æ | Æ | Æ | Æ |
| ae, small dipthong (ligature) | aelig | 230 | æ | æ | æ | æ | æ | æ | æ |
| A, Capital, grave accent | Agrave | 192 | À | À | À | À | À | À | À |
| a, small, grave accent | agrave | 224 | à | à | à | à | à | à | à |
| Aleph Symbol | alefsym | 8501 | ℵ | ℵ | ℵ | ℵ | ℵ | ℵ | ℵ |
| Alpha, Capital | Alpha | 913 | Α | Α | Α | Α | Α | Α | Α |
| alpha, small | alpha | 945 | α | α | α | α | α | α | α |
| Ampersand | amp | 38 | & | & | & | & | & | & | & |
| And (Logical) [wedge] | and | 8743 | ∧ | ∧ | ∧ | ∧ | ∧ | ∧ | ∧ |
| Angle | ang | 8736 | ∠ | ∠ | ∠ | ∠ | ∠ | ∠ | ∠ |
| A, Capital, ring | Aring | 197 | Å | Å | Å | Å | Å | Å | Å |
| a, small, ring | aring | 229 | å | å | å | å | å | å | å |
| Asymptote | asymp | 8776 | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ |
| A, Capital, tilde | Atilde | 195 | Ã | Ã | Ã | Ã | Ã | Ã | Ã |
| a, small, tilde | atilde | 227 | ã | ã | ã | ã | ã | ã | ã |
| A, Capital, dieresis or umlaut | Auml | 196 | Ä | Ä | Ä | Ä | Ä | Ä | Ä |
| a, small, dieresis or umlaut | auml | 228 | ä | ä | ä | ä | ä | ä | ä |
| Bottom double quote | bdquo | 8222 | „ | „ | „ | „ | „ | „ | „ |
| Beta, Capital | Beta | 914 | Β | Β | Β | Β | Β | Β | Β |
| beta, small | beta | 946 | β | β | β | β | β | β | β |
| Broken vertical bar | brvbar | 166 | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ |
| Bullet | bull | 8226 | • | • | • | • | • | • | • |
| Cap | cap | 8745 | ∩ | ∩ | ∩ | ∩ | ∩ | ∩ | ∩ |
| C, Capital, cedilla | Ccedil | 199 | Ç | Ç | Ç | Ç | Ç | Ç | Ç |
| c, small, cedilla | ccedil | 231 | ç | ç | ç | ç | ç | ç | ç |
| Cedilla | cedil | 184 | ¸ | ¸ | ¸ | ¸ | ¸ | ¸ | ¸ |
| Cents | cent | 162 | ¢ | ¢ | ¢ | ¢ | ¢ | ¢ | ¢ |
| Chi, Capital | Chi | 935 | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ |
| chi, small | chi | 967 | χ | χ | χ | χ | χ | χ | χ |
| Circumflex accent | circ | 136 | ˆ | ˆ | ˆ | ˆ | ˆ | ˆ | ˆ |
| Clubs | clubs | 9827 | ♣ | ♣ | ♣ | ♣ | ♣ | ♣ | ♣ |
| Congruent | cong | 8773 | ≅ | ≅ | ≅ | ≅ | ≅ | ≅ | ≅ |
| Copyright | copy | 169 | © | © | © | © | © | © | © |
| Corner right arrow | crarr | 8629 | ↵ | ↵ | ↵ | ↵ | ↵ | ↵ | ↵ |
| Cup | cup | 8746 | ∪ | ∪ | ∪ | ∪ | ∪ | ∪ | ∪ |
| Currency | curren | 164 | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ |
| Dagger, double | Dagger | 8225 | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ |
| Dagger, single | dagger | 8224 | † | † | † | † | † | † | † |
| Down arrow, double | dArr | 8659 | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ |
| Down arrow, single | darr | 8595 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| Degree sign | deg | 176 | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° |
| Delta, Capital | Delta | 916 | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ |
| delta, small | delta | 948 | δ | δ | δ | δ | δ | δ | δ |
| Diamonds | diams | 9830 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
| Divide | divide | 247 | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ |
| E, Capital, acute accent | Eacute | 201 | É | É | É | É | É | É | É |
| e, small, acute accent | eacute | 233 | é | é | é | é | é | é | é |
| E, Capital, circumflex accent | Ecirc | 202 | Ê | Ê | Ê | Ê | Ê | Ê | Ê |
| e, small, circumflex accent | ecirc | 234 | ê | ê | ê | ê | ê | ê | ê |
| E, Capital, grave accent | Egrave | 200 | È | È | È | È | È | È | È |
| e, small, grave accent | egrave | 232 | è | è | è | è | è | è | è |
| Empty Set | empty | 8709 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ |
| Em space | emsp | 8195 | |||||||
| En space | ensp | 8194 | |||||||
| Epsilon, Capital | Epsilon | 917 | Ε | Ε | Ε | Ε | Ε | Ε | Ε |
| epsilon, small | epsilon | 949 | ε | ε | ε | ε | ε | ε | ε |
| Equivalent | equiv | 8801 | ≡ | ≡ | ≡ | ≡ | ≡ | ≡ | ≡ |
| Eta, Capital | Eta | 919 | Η | Η | Η | Η | Η | Η | Η |
| eta, small | eta | 951 | η | η | η | η | η | η | η |
| Eth, Capital, Icelandic | ETH | 208 | Ð | Ð | Ð | Ð | Ð | Ð | Ð |
| eth, small, Icelandic | eth | 240 | ð | ð | ð | ð | ð | ð | ð |
| E, Capital, dieresis or umlaut | Euml | 203 | Ë | Ë | Ë | Ë | Ë | Ë | Ë |
| e, small, dieresis or umlaut | euml | 235 | ë | ë | ë | ë | ë | ë | ë |
| Euro | euro | 8364 | € | € | € | € | € | € | € |
| Exists (set theory) | exist | 8707 | ∃ | ∃ | ∃ | ∃ | ∃ | ∃ | ∃ |
| Function of | fnof | 402 | ƒ | ƒ | ƒ | ƒ | ƒ | ƒ | ƒ |
| For All (set theory) | forall | 8704 | ∀ | ∀ | ∀ | ∀ | ∀ | ∀ | ∀ |
| Fraction one-half | frac12 | 189 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ |
| Fraction one-fourth | frac14 | 188 | ¼ | ¼ | ¼ | ¼ | ¼ | ¼ | ¼ |
| Fraction three-fourths | frac34 | 190 | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ |
| Fraction Slash | frasl | 8260 | ⁄ | ⁄ | ⁄ | ⁄ | ⁄ | ⁄ | ⁄ |
| Gamma, Capital | Gamma | 915 | Γ | Γ | Γ | Γ | Γ | Γ | Γ |
| gamma, small | gamma | 947 | γ | γ | γ | γ | γ | γ | γ |
| Greater than or equal to | ge | 8805 | ≥ | ≥ | ≥ | ≥ | ≥ | ≥ | ≥ |
| Greater than | gt | 62 | > | > | > | > | > | > | > |
| Horizontal Arrow, Double | hArr | 8660 | ⇔ | ⇔ | ⇔ | ⇔ | ⇔ | ⇔ | ⇔ |
| Horizontal Arrow, Single | harr | 8596 | ↔ | ↔ | ↔ | ↔ | ↔ | ↔ | ↔ |
| Hearts | hearts | 9829 | ♥ | ♥ | ♥ | ♥ | ♥ | ♥ | ♥ |
| Horizontal Ellipsis | hellip | 8230 | … | … | … | … | … | … | … |
| I, Capital, acute accent | Iacute | 205 | Í | Í | Í | Í | Í | Í | Í |
| i, small, acute accent | iacute | 237 | í | í | í | í | í | í | í |
| I, Capital, circumflex accent | Icirc | 206 | Î | Î | Î | Î | Î | Î | Î |
| i, small, circumflex accent | icirc | 238 | î | î | î | î | î | î | î |
| Inverted Exclamation Point | iexcl | 161 | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ |
| I, Capital, grave accent | Igrave | 204 | Ì | Ì | Ì | Ì | Ì | Ì | Ì |
| i, small, grave accent | igrave | 236 | ì | ì | ì | ì | ì | ì | ì |
| Imaginary part (blackletter cap I) | image | 8465 | ℑ | ℑ | ℑ | ℑ | ℑ | ℑ | ℑ |
| Infinity | infin | 8734 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
| Integral | int | 8747 | ∫ | ∫ | ∫ | ∫ | ∫ | ∫ | ∫ |
| Iota, Capital | Iota | 921 | Ι | Ι | Ι | Ι | Ι | Ι | Ι |
| iota, small | iota | 953 | ι | ι | ι | ι | ι | ι | ι |
| Inverted Question Mark | iquest | 191 | ¿ | ¿ | ¿ | ¿ | ¿ | ¿ | ¿ |
| Is In | isin | 8712 | ∈ | ∈ | ∈ | ∈ | ∈ | ∈ | ∈ |
| I, Capital, dieresis or umlaut | Iuml | 207 | Ï | Ï | Ï | Ï | Ï | Ï | Ï |
| i, small, dieresis or umlaut | iuml | 239 | ï | ï | ï | ï | ï | ï | ï |
| Kappa, Capital | Kappa | 922 | Κ | Κ | Κ | Κ | Κ | Κ | Κ |
| kappa, small | kappa | 954 | κ | κ | κ | κ | κ | κ | κ |
| Lambda, Capital | Lambda | 923 | Λ | Λ | Λ | Λ | Λ | Λ | Λ |
| lambda, small | lambda | 955 | λ | λ | λ | λ | λ | λ | λ |
| Left Angle [not supp] | lang | 9001 | 〈 | 〈 | 〈 | 〈 | 〈 | 〈 | 〈 |
| Left Angle Quotes (guillemotleft) | laquo | 171 | « | « | « | « | « | « | « |
| Left Arrow, Double | lArr | 8656 | ⇐ | ⇐ | ⇐ | ⇐ | ⇐ | ⇐ | ⇐ |
| Left Arrow, Single | larr | 8592 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
| Left Ceiling [not supp] | lceil | 8968 | ⌈ | ⌈ | ⌈ | ⌈ | ⌈ | ⌈ | ⌈ |
| Left Double Quotes | ldquo | 8220 | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ |
| Less Than or Equal to | le | 8804 | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ |
| Left Floor [not supp] | lfloor | 8970 | ⌊ | ⌊ | ⌊ | ⌊ | ⌊ | ⌊ | ⌊ |
| Lower Asterisk | lowast | 8727 | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ |
| Lozenge | loz | 9674 | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ |
| Left-to-right mark | lrm | 8206 | | | | | | | |
| Left Single Angle Quote | lsaquo | 8249 | ‹ | ‹ | ‹ | ‹ | ‹ | ‹ | ‹ |
| Left Single Quote | lsquo | 8216 | ‘ | ‘ | ‘ | ‘ | ‘ | ‘ | ‘ |
| Less Than | lt | 60 | < | < | < | < | < | < | < |
| Macron (overline) | macr | 175 | ¯ | ¯ | ¯ | ¯ | ¯ | ¯ | ¯ |
| Em Dash | mdash | 8212 | — | — | — | — | — | — | — |
| Micro sign | micro | 181 | µ | µ | µ | µ | µ | µ | µ |
| Middle dot | middot | 183 | · | · | · | · | · | · | · |
| Minus | minus | 8722 | − | − | − | − | − | − | − |
| Mu, Capital | Mu | 924 | Μ | Μ | Μ | Μ | Μ | Μ | Μ |
| mu, small | mu | 956 | μ | μ | μ | μ | μ | μ | μ |
| Nabla (backward difference) | nabla | 8711 | ∇ | ∇ | ∇ | ∇ | ∇ | ∇ | ∇ |
| Non-breaking Space | nbsp | 160 | |||||||
| En-Dash | ndash | 8211 | – | – | – | – | – | – | – |
| Not Equal | ne | 8800 | ≠ | ≠ | ≠ | ≠ | ≠ | ≠ | ≠ |
| Not Included | ni | 170 | ∋ | ∋ | ∋ | ∋ | ∋ | ∋ | ∋ |
| Not (logical) | not | 172 | ¬ | ¬ | ¬ | ¬ | ¬ | ¬ | ¬ |
| Not In | notin | 8713 | ∉ | ∉ | ∉ | ∉ | ∉ | ∉ | ∉ |
| Not Subset | nsub | 8836 | ⊄ | ⊄ | ⊄ | ⊄ | ⊄ | ⊄ | ⊄ |
| N, Capital, tilde | Ntilde | 209 | Ñ | Ñ | Ñ | Ñ | Ñ | Ñ | Ñ |
| n, small, tilde | ntilde | 241 | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ |
| Nu, Capital | Nu | 925 | Ν | Ν | Ν | Ν | Ν | Ν | Ν |
| nu, small | nu | 957 | ν | ν | ν | ν | ν | ν | ν |
| O, Capital, acute accent | Oacute | 211 | Ó | Ó | Ó | Ó | Ó | Ó | Ó |
| o, small, acute accent | oacute | 243 | ó | ó | ó | ó | ó | ó | ó |
| O, Capital, circumflex accent | Ocirc | 212 | Ô | Ô | Ô | Ô | Ô | Ô | Ô |
| o, small, circumflex accent | ocirc | 244 | ô | ô | ô | ô | ô | ô | ô |
| OE, Capital (ligature) | OElig | 338 | Œ | Œ | Œ | Œ | Œ | Œ | Œ |
| OE, small (ligature) | oelig | 339 | œ | œ | œ | œ | œ | œ | œ |
| O, Capital, grave accent | Ograve | 210 | Ò | Ò | Ò | Ò | Ò | Ò | Ò |
| o, small, grave accent | ograve | 242 | ò | ò | ò | ò | ò | ò | ò |
| Overhead Line | oline | 8254 | ‾ | ‾ | ‾ | ‾ | ‾ | ‾ | ‾ |
| Omega, Capital | Omega | 937 | Ω | Ω | Ω | Ω | Ω | Ω | Ω |
| omega, small | omega | 969 | ω | ω | ω | ω | ω | ω | ω |
| Omicron, Capital | Omicron | 927 | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο |
| omicron, small | omicron | 959 | ο | ο | ο | ο | ο | ο | ο |
| O-plus (vector sum) | oplus | 8853 | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ |
| Or (logical) | or | 8744 | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ |
| Ordinal indicator, feminine | ordf | 170 | ª | ª | ª | ª | ª | ª | ª |
| Ordinal indicator, masculine | ordm | 186 | º | º | º | º | º | º | º |
| o, small, slash | oslash | 248 | ø | ø | ø | ø | ø | ø | ø |
| O, Capital, slash | Oslash | 216 | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø |
| o, small, tilde | otilde | 245 | õ | õ | õ | õ | õ | õ | õ |
| O, Capital, tilde | Otilde | 213 | Õ | Õ | Õ | Õ | Õ | Õ | Õ |
| O-times (vector product) | otimes | 8855 | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ |
| O, Capital, dieresis or umlaut | Ouml | 214 | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö |
| o, small, dieresis or umlaut | ouml | 246 | ö | ö | ö | ö | ö | ö | ö |
| Paragraph sign | para | 182 | ¶ | ¶ | ¶ | ¶ | ¶ | ¶ | ¶ |
| Partial Differential | part | 8706 | ∂ | ∂ | ∂ | ∂ | ∂ | ∂ | ∂ |
| Permilla, part per 1000 | permil | 8240 | ‰ | ‰ | ‰ | ‰ | ‰ | ‰ | ‰ |
| Perpendicular (up tack) | perp | 8869 | ⊥ | ⊥ | ⊥ | ⊥ | ⊥ | ⊥ | ⊥ |
| Phi, Capital | Phi | 934 | Φ | Φ | Φ | Φ | Φ | Φ | Φ |
| phi, small | phi | 966 | φ | φ | φ | φ | φ | φ | φ |
| Pi, Capital | Pi | 928 | Π | Π | Π | Π | Π | Π | Π |
| pi, small | pi | 960 | π | π | π | π | π | π | π |
| Pi symbol [not supp] | piv | 982 | ϖ | ϖ | ϖ | ϖ | ϖ | ϖ | ϖ |
| Plus or minus | plusmn | 177 | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± |
| Pound | pound | 163 | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ |
| Prime, double (seconds,inches) | Prime | 8243 | ″ | ″ | ″ | ″ | ″ | ″ | ″ |
| prime, single (minutes,feet) | prime | 8242 | ′ | ′ | ′ | ′ | ′ | ′ | ′ |
| Product | prod | 8719 | ∏ | ∏ | ∏ | ∏ | ∏ | ∏ | ∏ |
| Proportional to | prop | 8733 | ∝ | ∝ | ∝ | ∝ | ∝ | ∝ | ∝ |
| Psi, Capital | Psi | 936 | Ψ | Ψ | Ψ | Ψ | Ψ | Ψ | Ψ |
| psi, small | psi | 968 | ψ | ψ | ψ | ψ | ψ | ψ | ψ |
| Quote, single | quot | 34 | " | " | " | " | " | " | " |
| Radical (root) | radic | 8730 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Right-pointing angle bracket [ket] | rang | 9002 | 〉 | 〉 | 〉 | 〉 | 〉 | 〉 | 〉 |
| Right-pointing angle quote | raquo | 187 | » | » | » | » | » | » | » |
| Right single arrow | rarr | 8594 | → | → | → | → | → | → | → |
| Right Double arrow | rArr | 8658 | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ |
| Right ceiling | rceil | 8969 | ⌉ | ⌉ | ⌉ | ⌉ | ⌉ | ⌉ | ⌉ |
| Right double quote | rdquo | 8221 | ” | ” | ” | ” | ” | ” | ” |
| Real part (blackletter cap 'R') | real | 8476 | ℜ | ℜ | ℜ | ℜ | ℜ | ℜ | ℜ |
| Registered trademark | reg | 174 | ® | ® | ® | ® | ® | ® | ® |
| Right floor | rfloor | 8971 | ⌋ | ⌋ | ⌋ | ⌋ | ⌋ | ⌋ | ⌋ |
| Rho, Capital | Rho | 929 | Ρ | Ρ | Ρ | Ρ | Ρ | Ρ | Ρ |
| rho, small | rho | 961 | ρ | ρ | ρ | ρ | ρ | ρ | ρ |
| Right-to-left mark | rlm | 8207 | | | | | | | |
| Right-pointing single angle quote | rsaquo | 8250 | › | › | › | › | › | › | › |
| Right single quote | rsquo | 8217 | ’ | ’ | ’ | ’ | ’ | ’ | ’ |
| Single bottom quote | sbquo | 8218 | ‚ | ‚ | ‚ | ‚ | ‚ | ‚ | ‚ |
| S, Capital with caron | Scaron | 352 | Š | Š | Š | Š | Š | Š | Š |
| s, small with caron | scaron | 353 | š | š | š | š | š | š | š |
| Small dot, middle | sdot | 8901 | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ |
| Section | sect | 167 | § | § | § | § | § | § | § |
| Sigma, Capital | Sigma | 931 | Σ | Σ | Σ | Σ | Σ | Σ | Σ |
| sigma, small | sigma | 963 | σ | σ | σ | σ | σ | σ | σ |
| Sigma symbol | sigmaf | 962 | ς | ς | ς | ς | ς | ς | ς |
| Similar | sim | 8764 | ∼ | ∼ | ∼ | ∼ | ∼ | ∼ | ∼ |
| Soft hyphen | shy | 173 | See the section on separators | ||||||
| Spades | spades | 9824 | ♠ | ♠ | ♠ | ♠ | ♠ | ♠ | ♠ |
| Subset of | sub | 8834 | ⊂ | ⊂ | ⊂ | ⊂ | ⊂ | ⊂ | ⊂ |
| Subset of or equal to | sube | 8838 | ⊆ | ⊆ | ⊆ | ⊆ | ⊆ | ⊆ | ⊆ |
| Summation | sum | 8721 | ∑ | ∑ | ∑ | ∑ | ∑ | ∑ | ∑ |
| Superset of | sup | 8835 | ⊃ | ⊃ | ⊃ | ⊃ | ⊃ | ⊃ | ⊃ |
| Superscript one | sup1 | 185 | ¹ | ¹ | ¹ | ¹ | ¹ | ¹ | ¹ |
| Superscript two | sup2 | 178 | ² | ² | ² | ² | ² | ² | ² |
| Superscript three | sup3 | 179 | ³ | ³ | ³ | ³ | ³ | ³ | ³ |
| Superset of or equal to | supe | 8839 | ⊇ | ⊇ | ⊇ | ⊇ | ⊇ | ⊇ | ⊇ |
| Sz ligature (sharp small German s) | szlig | 223 | ß | ß | ß | ß | ß | ß | ß |
| Tau, Capital | Tau | 932 | Τ | Τ | Τ | Τ | Τ | Τ | Τ |
| tau, small | tau | 964 | τ | τ | τ | τ | τ | τ | τ |
| Therefore | there4 | 8756 | ∴ | ∴ | ∴ | ∴ | ∴ | ∴ | ∴ |
| Theta, Capital | Theta | 920 | Θ | Θ | Θ | Θ | Θ | Θ | Θ |
| theta, small | theta | 952 | θ | θ | θ | θ | θ | θ | θ |
| Theta symbol | thetasym | 977 | ϑ | ϑ | ϑ | ϑ | ϑ | ϑ | ϑ |
| Thin space | thinsp | 8201 | |||||||
| Thorn, Capital, Icelandic | THORN | 222 | Þ | Þ | Þ | Þ | Þ | Þ | Þ |
| thorn, small, Icelandic | thorn | 254 | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Tilde | tilde | 195 | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ |
| Times (multiplication) | times | 215 | × | × | × | × | × | × | × |
| Trademark | trade | 8482 | ™ | ™ | ™ | ™ | ™ | ™ | ™ |
| u, small, acute accent | uacute | 250 | ú | ú | ú | ú | ú | ú | ú |
| U, Capital, acute accent | Uacute | 218 | Ú | Ú | Ú | Ú | Ú | Ú | Ú |
| Up arrow, double | uArr | 8657 | ⇑ | ⇑ | ⇑ | ⇑ | ⇑ | ⇑ | ⇑ |
| up arrow, single | uarr | 8593 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
| U, Capital, circumflex accent | Ucirc | 219 | Û | Û | Û | Û | Û | Û | Û |
| u, small, circumflex accent | ucirc | 251 | û | û | û | û | û | û | û |
| U, Capital, grave accent | Ugrave | 217 | Ù | Ù | Ù | Ù | Ù | Ù | Ù |
| u, small, grave accent | ugrave | 249 | ù | ù | ù | ù | ù | ù | ù |
| Umlaut | uml | 168 | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ |
| Upsilon with hook | upsih | 978 | ϒ | ϒ | ϒ | ϒ | ϒ | ϒ | ϒ |
| Upsilon, Capital | Upsilon | 933 | Υ | Υ | Υ | Υ | Υ | Υ | Υ |
| upsilon, small | upsilon | 965 | υ | υ | υ | υ | υ | υ | υ |
| U, Capital, dieresis or umlaut | Uuml | 220 | Ü | Ü | Ü | Ü | Ü | Ü | Ü |
| u, small, dieresis or umlaut | uuml | 252 | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü |
| Weierstrass p (power set) | weierp | 8472 | ℘ | ℘ | ℘ | ℘ | ℘ | ℘ | ℘ |
| Xi, Capital | Xi | 926 | Ξ | Ξ | Ξ | Ξ | Ξ | Ξ | Ξ |
| xi, small | xi | 958 | ξ | ξ | ξ | ξ | ξ | ξ | ξ |
| Y, Capital, acute accent | Yacute | 221 | Ý | Ý | Ý | Ý | Ý | Ý | Ý |
| y, small, acute accent | yacute | 253 | ý | ý | ý | ý | ý | ý | ý |
| Yen [yunan] | yen | 165 | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ |
| y, Capital, dieresis or umlaut | Yuml | 376 | Ÿ | Ÿ | Ÿ | Ÿ | Ÿ | Ÿ | Ÿ |
| y, small, dieresis or umlaut | yuml | 255 | ÿ | ÿ | ÿ | ÿ | ÿ | ÿ | ÿ |
| Zeta, Capital | Zeta | 918 | Ζ | Ζ | Ζ | Ζ | Ζ | Ζ | Ζ |
| zeta, small | zeta | 950 | ζ | ζ | ζ | ζ | ζ | ζ | ζ |
| Zero width joiner | zwj | 8205 | | | | | | | |
| Zero width non joiner | zwnj | 8204 | | | | | | | |
) and IE 5 and above,
and as far as I know, not by Netscape 6.2.
The top box has the 204 character string without any separators, as one long word, and, sure enough, that's what it looks like.
The next box uses a common dash (ASCII 45) as a separator, then an "Em"-dash, and "En"-dash, and then
a box showing waht the string looks like with a "Soft Hyphen", or ­, used in place of the dashes,
and lastly a screen-shot with a
blue background,
of what the "Soft-Hyphen" box looks like in a browser that supports it.
| Without any Separators |
| supercalifragilisticexpialidocioussupercalifragilisticexpialidocioussupercalifragilisticexpialidocioussupercalifragilisticexpialidocioussupercalifragilisticexpialidocioussupercalifragilisticexpialidocious |
| With "-" |
| su-per-cal-i-frag-il-is-tic-ex-pi-al-i-do-cious-su-per-cal-i-frag-il-is-tic-ex-pi-al-i-do-cious-su-per-cal-i-frag-il-is-tic-ex-pi-al-i-do-cious-su-per-cal-i-frag-il-is-tic-ex-pi-al-i-do-cious-su-per-cal-i-frag-il-is-tic-ex-pi-al-i-do-cious-su-per-cal-i-frag-il-is-tic-ex-pi-al-i-do-cious |
| With — |
| su—per—cal—i—frag—il—is—tic—ex—pi—al—i—do—cious—su—per—cal—i—frag—il—is—tic—ex—pi—al—i—do—cious—su—per—cal—i—frag—il—is—tic—ex—pi—al—i—do—cious—su—per—cal—i—frag—il—is—tic—ex—pi—al—i—do—cious—su—per—cal—i—frag—il—is—tic—ex—pi—al—i—do—cious—su—per—cal—i—frag—il—is—tic—ex—pi—al—i—do—cious |
| With – |
| su–per–cal–i–frag–il–is–tic–ex–pi–al–i–do–cious–su–per–cal–i–frag–il–is–tic–ex–pi–al–i–do–cious–su–per–cal–i–frag–il–is–tic–ex–pi–al–i–do–cious–su–per–cal–i–frag–il–is–tic–ex–pi–al–i–do–cious–su–per–cal–i–frag–il–is–tic–ex–pi–al–i–do–cious–su–per–cal–i–frag–il–is–tic–ex–pi–al–i–do–cious |
| With ­ |
| supercalifragilisticexpialidocioussupercalifragilisticexpialidocioussupercalifragilisticexpialidocioussupercalifragilisticexpialidocioussupercalifragilisticexpialidocioussupercalifragilisticexpialidocious |
|
| Sym | TnR | CoN | Num | Name | Chr Ent | Chr Ent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | Horizontal tab | |||||
| 10 | Line feed | |||||
| 13 | Carriage Return | |||||
| 32 | Space | |||||
| ! | ! | ! | 33 | Exclamation mark | ||
| " | " | " | 34 | Quotation mark | quot | " |
| # | # | # | 35 | Number sign | ||
| $ | $ | $ | 36 | Dollar sign | ||
| % | % | % | 37 | Percent sign | ||
| & | & | & | 38 | Ampersand | amp | & |
| ' | ' | ' | 39 | Apostrophe | ||
| ( | ( | ( | 40 | Left parenthesis | ||
| ) | ) | ) | 41 | Right parenthesis | ||
| * | * | * | 42 | Asterisk | ||
| + | + | + | 43 | Plus sign | ||
| , | , | , | 44 | Comma | ||
| - | - | - | 45 | Hyphen | ||
| . | . | . | 46 | Period (fullstop) | ||
| / | / | / | 47 | Solidus (slash) | ||
| : | : | : | 58 | Colon | ||
| ; | ; | ; | 59 | Semi-colon | ||
| < | < | < | 60 | Less than | lt | < |
| = | = | = | 61 | Equals sign | ||
| > | > | > | 62 | Greater than | gt | > |
| ? | ? | ? | 63 | Question mark | ||
| @ | @ | @ | 64 | Commercial at | ||
| X | X | X | 88 | Ex | ||
| [ | [ | [ | 91 | Left square bracket | ||
| \ | \ | \ | 92 | Reverse solidus (backslash) | ||
| ] | ] | ] | 93 | Right square bracket | ||
| ^ | ^ | ^ | 94 | Caret | ||
| _ | _ | _ | 95 | Horizontal bar (underscore) | ||
| ` | ` | ` | 96 | Acute accent | ||
| { | { | { | 123 | Left curly brace | ||
| | | | | | | 124 | Vertical bar | ||
| } | } | } | 125 | Right curly brace | ||
| ~ | ~ | ~ | 126 | Tilde | ||
| | | | 127 | |||
| | | | 128 | |||
| | | | 129 | |||
| | | | 130 | |||
| | | | 131 | |||
| | | | 132 | |||
| 133 | Ellipsis | |||||
| | | | 134 | Dagger | ||
| | | | 135 | Double Dagger | ||
| | | | 136 | |||
| | | | 137 | Permilla | ||
| | | | 138 | |||
| | | | 139 | |||
| | | | 140 | |||
| | | | 141 | |||
| | | | 142 | |||
| | | | 143 | |||
| | | | 144 | |||
| | | | 145 | Open single quote | ||
| | | | 146 | Close single quote | ||
| | | | 147 | Open quotes | ||
| | | | 148 | Close quotes | ||
| | | | 149 | Bullet | ||
| | | | 150 | En-dash | ||
| | | | 151 | Em-dash | ||
